Pompe de filtration à vitesse variable
Optimisation du rendement de filtration
Intuitive et simple d'utilisation
Compatible également en eaux salées
Silent Control: peu de vibration et très silencieuse
Fonction d'auto-diagnostic intégrée
Pompe automatique avec mémorisation des derniers modes de fonctionnement
Contrôleur équipé d'un écran LCD et d'un clavier
WiFi Control
Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux utilisés
| Vitesses prédéfinies | Basse 1725 T/mn | Moyenne 2760 T/mn | Haute 3450 T/mn |
| Vitesse de rotation | 750 - 3450/25 T/mn |
| Puissance utile | 1.5 CV / 1100 W |
| Courant nominal | 0.65 - 7.39 A |
| Consommation | Basse 150-300 W | Moyenne 500-900 W | Haute 800-1700 W |
| Connexion diameter | 50 mm |
| Type de moteur | Synchrone à aimant permanent |
| Carrosserie | Polypropylène et fibre de verre |
| Roulement | Garniture EagleBurgman BT |
| Axe moteur | INOX AISI 420 |
| Corps du moteur | ADC12 Aluminium |
| Bouchon de vidange | Oui |
| Couvercle de fermeture | Fermeture quart de tour |
| Débit à 8 mce | 22 m3/h |
| Puissance acoustique à 1m | 45 - 65 dB |
| Alimentation | 220-240V/50-60Hz |
| Dimension unité (l/L/h) | 635x256x190 mm |
| Dimension carton (l/L/h) | 660x280x340 mm |
| Poids net / Poids brut | 13.5/14.5 kg |
| Garantie | 3 an(s) |
Notre équipe d'experts vous aide à identifier les besoins adaptés à votre projet et s'engage à vous rappeler gratuitement dans les 24h.